Межсезонье....

  • Автор
  • Сообщение
Kos
Не в сети
Аватара пользователя
2nd line
Сообщения: 1431
Зарегистрирован: Сб июн 24, 2006 9:21 pm
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Kos »




Не в сети
Аватара пользователя
Top line
Сообщения: 2233
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2007 7:04 am
Откуда: МO
Контактная информация:

Сообщение Defenseman »

В этом году по итогам лагеря для новичков не прошли в основной тренинг-кемп и отправлены в свои клубы:
RW Derek Couture to Quad City (AHL),
RW Adam Cracknell to Quad City (AHL),
C Justin Donati to Quad City (AHL),
C Curtis Fraser to Quad City (AHL),
D Tim Hambly to Quad City (AHL),
D Mike Madill to Quad City (AHL),
C Mikael Backlund to Vasteras (SWE),
D Keith Aulie to Brandon (WHL),
C John Armstron to Peterborough (OHL),
C Hugo Carpentier to Rouyn-Noranda (QMJHL),
LW Devin Didiomete to Sudbury (OHL),
RW Juuso Puustinen to Kamloops (WHL),
C Mickey Renaud to Windsor (OHL).
_________________
In Flames we trust.

Не в сети
Аватара пользователя
Top line
Сообщения: 2233
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2007 7:04 am
Откуда: МO
Контактная информация:

Сообщение Defenseman »

В осном тренировочном лагере примут участие следующие игруны:

STARRING:

Goaltenders
2006-07 Regular Season
No. Pos Player C Hgt Wgt Birthdate Team GP MP GAA SO Sv%
71 G Irving, Leland L 6.00 180 Apr. 11, 1988 Everett (WHL) 48 2,802 1.86 11 .929
36 G Keetley, Matt R 6.01 194 Apr. 27, 1986 Medicine Hat (WHL) 55 3,258 2.19 6 .913
34 G Kiprusoff, Miikka L 6.01 185 Oct. 26, 1976 Calgary (NHL) 74 4,419 2.46 7 .917
35 G Krahn, Brent L 6.05 216 Apr. 2, 1982 Omaha (AHL) 28 1,564 2.42 2 .905
38 G Lalande, Kevin R 6.00 180 Feb. 19, 1987 Belleville (OHL) 48 2,772 3.01 3 .919
31 G McElhinney, Curtis L 6.02 197 May 23, 1983 Omaha (AHL) 57 3,181 2.13 7 .917

Defencemen
2006-07 Regular Season
No. Pos Player Sh Hgt Wgt Birthdate Team GP G A PTS PIM
33 RD Aucoin, Adrian R 6.02 209 July 3, 1973 Chicago (AHL) 59 4 12 16 50
67 LD Baldwin, Gord L 6.05 205 Mar. 1, 1987 Medicine Hat (WHL) 53 7 19 26 70
49 LD Cole, Brad L 6.04 200 Oct. 21, 1986 Saskatoon (WHL) 63 16 25 41 83
Texas (ECHL) 67 4 39 43 60
8 LD Eriksson, Anders L 6.03 218 Jan. 9, 1975 Columbus (NHL) 79 0 23 23 46
21 LD Hale, David L 6.01 210 June 18, 1981 Calgary (NHL) 11 0 0 0 10
New Jersey (NHL) 43 0 1 1 26
61 LD Negrin, John L 6.03 194 Mar. 25, 1989 Kootenay (WHL) 44 1 15 16 57
50 RD Palin, Brett R 6.02 200 June 23, 1984 Omaha (AHL) 78 1 9 10 71
55 LD Pardy, Adam L 6.04 211 Mar. 29, 1984 Omaha (AHL) 70 2 6 8 60
56 RD Pelech, Matt R 6.05 227 Sept. 4, 1987 Belleville (OHL) 58 5 30 35 171
3 L/RD Phaneuf, Dion L 6.03 215 Apr. 10, 1985 Calgary (NHL) 79 17 33 50 98
47 LD Ramholt, Tim L 6.02 193 Nov. 2, 1984 Omaha (AHL) 67 2 10 12 61
28 LD Regehr, Robyn L 6.03 227 Apr. 19, 1980 Calgary (NHL) 78 2 19 21 75
6 RD Sarich, Cory R 6.03 210 Aug. 16, 1978 Tampa Bay (NHL) 82 0 15 15 70
44 RD Warrener, Rhett R 6.02 210 Jan. 27, 1976 Calgary (NHL) 62 4 6 10 67

Forwards
2006-07 Regular Season
No. Pos Player Sh Hgt Wgt Birthdate Team GP G A PTS PIM
41 LW/C Boyd, Dustin L 6.00 193 July 16, 1986 Calgary (NHL) 13 2 2 4 4
Omaha (AHL) 66 27 33 60 34
62 RW Chucko, Kris R 6.02 200 Mar. 13, 1986 Omaha (AHL) 80 14 14 28 72
24 C Conroy, Craig R 6.02 197 Sept. 4, 1971 Calgary (NHL) 28 8 13 21 18
Los Angeles (NHL) 52 5 11 16 28
53 LW Cunning, Cam L 6.01 207 June 4, 1985 Omaha (AHL) 60 12 5 17 45
51 LW Donally, Ryan L 6.05 227 Feb. 4, 1985 Omaha (AHL) 18 3 2 5 38
Las Vegas (ECHL) 33 3 5 8 79
39 RW Germyn, Carsen R 5.11 190 Feb. 22, 1982 Calgary (NHL) 2 0 0 0 0
Omaha (AHL) 77 28 32 60 124
17 RW Godard, Eric R 6.04 218 Mar. 7, 1980 Calgary (NHL) 19 0 1 1 50
Omaha (AHL) 36 5 4 9 94
20 LW Huselius, Kristian L 6.01 185 Nov. 10, 1978 Calgary (NHL) 81 34 43 77 26
12 RW Iginla, Jarome R 6.01 205 July 1, 1977 Calgary (NHL) 70 39 55 94 40
22 C Langkow, Daymond L 5.11 185 Sept. 27, 1976 Calgary (NHL) 81 33 44 77 44
48 C Kolanos, Krys
R 6.02 200 July 27, 1981 Grand Rapids (AHL) 17 6 6 12 8
Langnau (SUI) 14 2 9 11 48
18 C Lombardi, Matthew L 5.11 195 Mar. 18, 1982 Calgary (NHL) 81 20 26 46 48
57 LW Maki, Tomi L 6.00 192 Aug. 19, 1983 Calgary (NHL) 1 0 0 0 0
Omaha (AHL) 67 4 11 15 20
25 RW Moss, David R 6.03 200 Dec. 28, 1981 Calgary (NHL) 41 10 8 18 12
Omaha (AHL) 28 9 12 21 22
26 L/RW Nilson, Marcus R 6.02 195 Mar. 1, 1978 Calgary (NHL) 63 5 10 15 27
11 RW Nolan, Owen R 6.01 205 Feb. 12, 1972 Phoenix (NHL) 76 16 24 40 56
23 LW Nystrom, Eric L 6.01 203 Feb. 14, 1983 Omaha (AHL) 12 2 0 2 0
63 C Peters, Warren L 6.00 199 July 10, 1982 Omaha (AHL) 79 17 16 33 95
19 LW/C Primeau, Wayne L 6.03 230 June 4, 1976 Calgary (NHL) 27 3 4 7 36
Boston (NHL) 51 7 8 15 75
37 C/LW Prust, Brandon L 6.00 197 Mar. 16, 1984 Calgary (NHL) 10 0 0 0 25
Omaha (AHL) 63 17 10 27 211
68 RW Seitsonen, Aki R 6.04 205 Feb. 5, 1986 Omaha (AHL) 13 1 3 4 0
Las Vegas (ECHL) 59 14 18 32 16
29 RW Stevenson, Grant R 6.01 185 Oct. 15, 1981 Worcester (AHL) 59 14 25 39 30
42 LW Sutter, Brett L 6.00 195 June 2, 1987 Red Deer (WHL) 67 28 29 57 77
40 LW Tanguay, Alex L 6.00 192 Nov. 21, 1979 Calgary (NHL) 81 22 59 81 44
59 LW Van der Gulik, David L 5.11 188 Apr. 20, 1983 Omaha (AHL) 80 16 27 43 69
69 RW Watt, J.D. R 6.02 205 May 25, 1987 Vancouver (WHL) 70 34 19 53 182
7 C Yelle, Stephane L 6.02 186 May 9, 1974 Calgary (NHL) 56 10 14 24 32
_________________
In Flames we trust.

Kos
Не в сети
Аватара пользователя
2nd line
Сообщения: 1431
Зарегистрирован: Сб июн 24, 2006 9:21 pm
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Kos »

Проиграли первый матч Кошакам. Обидно. Но самое удивительное что первой звездой матча назван наш кипер!

Не в сети
Assistant
Сообщения: 3233
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2004 4:03 pm
Откуда: Эстония
Контактная информация:

Сообщение vadson77 »

на результат конечно наплевать, но вот что напрягает - это какая то вялость в тренинге.... на ютубе выложено 16 роликов с кемпа.
а играли наши игруны следущими линиями (в основном):
Тэнгей-Ломбарди-Нолан
Саттер-Бойд-Мосс
Примо-Конрой-Годард
Нистром-Йелл-Чуко
Фанёф-Акойн
Регир-Рамхольт
Парди-Хейл
Китли
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей