Статистика форума за два года

Все новости форума и сайта www.canadiens.ru Вопросы и пожелания-писать здесь.

  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Hall of Fame
Сообщения: 13480
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2003 5:29 pm
Откуда: Under the roof
Контактная информация:

Re: Статистика форума за два года

Сообщение Richard »

Названия колонок:
[1] - Посетители за 31 день
[2] - Посетители за день
[3] - Неотлучные (бывают ежедневно в течение недели)
[4] - Ядро (бывают каждую неделю в течение месяца)

Код: Выделить всё

Мар 12        544     82.1     17.5       62
Апр 12        491     76.4     18.4     64.1
Май 12        485     70.4     13.6     54.1
Июн 12        490     69.4     14.3     40.3
Июл 12        492     63.4     13.8     44.5
Авг 12        353     46.4      8.4     34.5
Сен 12        306     39.9      7.5     31.9
Окт 12        267     30.2      3.5     24.8
Ноя 12        234     25.3      3.6     18.5
Дек 12        235     24.9        4     14.7
Янв 13        333     57.3      8.8     14.1
Фев 13        575     79.8     18.2     36.6
Мар 13        539       76     17.7     51.4
Апр 13        530     79.4     16.9     52.8
Май 13        588     71.5     16.4     50.5
Июн 13        445       56      9.5     38.6
Июл 13        420     62.6     12.5     44.4
Авг 13        325     41.3      6.6     30.6
Сен 13        295     50.1     10.3     29.3
Окт 13        462     73.6     15.5     37.7
Ноя 13        591     73.1     13.4     53.4
Дек 13        569     68.1     13.2       52
Янв 14        530     66.9     13.3     37.3
Фев 14        473     55.6      9.1     42.9

Не в сети
Hall of Fame
Сообщения: 13480
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2003 5:29 pm
Откуда: Under the roof
Контактная информация:

Re: Статистика форума за два года

Сообщение Richard »

Названия колонок:
[1] - Посетители за 31 день
[2] - Посетители за день
[3] - Неотлучные (бывают ежедневно в течение недели)
[4] - Ядро (бывают каждую неделю в течение месяца)

Код: Выделить всё

Мар 14        401     61.2     11.5       34
Апр 14        492     65.6       12     42.8
Май 14        501     70.3     16.7     46.1
Июн 14        423     54.4      9.8     40.9
Июл 14        409       49      9.4     30.5
Авг 14        324     37.4      5.5     26.3
Сен 14        327     43.4      5.4     22.6
Окт 14        464     66.4     13.1     28.6
Ноя 14        508     65.6     14.9     38.8
Дек 14        501     59.5     13.2     41.6
Янв 15        425       53     12.6     33.7
Фев 15        398     55.9     12.1     32.2
Мар 15        451     60.6     15.8     36.8
Апр 15        523     74.2     16.6     41.7
Май 15        568       61     13.7       45
Июн 15        387     50.1        8     32.2
Июл 15        426       43      8.8     28.3
Авг 15        256     25.8      3.3      2.9
Сен 15        301       46      7.3     12.7
Окт 15        492     70.6     15.5     31.2
Ноя 15        537     57.6     12.6     45.5
Дек 15        390     53.3     11.4     36.9
Янв 16        418     56.8     14.3     34.8
Фев 16        415     56.6     14.2       34

Не в сети
Hall of Fame
Сообщения: 13480
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2003 5:29 pm
Откуда: Under the roof
Контактная информация:

Re: Статистика форума за два года

Сообщение Richard »

Названия колонок:
[1] - Посетители за 31 день
[2] - Посетители за день
[3] - Неотлучные (бывают ежедневно в течение недели)
[4] - Ядро (бывают каждую неделю в течение месяца)

Код: Выделить всё

Дата          [1]      [2]      [3]      [4]
Сен 16        258     35.4        7     16.4
Окт 16        337     53.6     10.3     22.8
Ноя 16        423     53.6     11.2     36.4
Дек 16        349     44.6      9.8       34
Янв 17        324     45.6     10.8     28.5
Фев 17        373     46.9      7.5     31.6
Мар 17        373     47.9     10.2     38.8
Апр 17        383     52.2     11.3     33.2
Май 17        341       32      5.3     25.7
Июн 17        317     43.6      5.4     15.3
Июл 17        475     40.2      6.7     25.2
Авг 17        271       28      3.1     16.5
Сен 17        246       32      4.2     14.1
Окт 17        517     65.1     12.6     26.8
Ноя 17        553     58.3       12     38.5
Дек 17        487       50     10.9     40.3
Янв 18        367     43.6     10.2     32.7
Фев 18        346     46.9        9     35.6
Мар 18        443     45.1      6.7     38.5
Апр 18        315     37.2      5.4     34.3
Май 18        274     33.7      5.3     30.6
Июн 18        262     42.2      8.7     23.9
Июл 18        362     41.8      8.9     29.3
Авг 18        258     26.6      3.6     20.4
Сен 18        234     34.6      5.1     20.1
Окт 18        339     45.7      8.7     29.6
Ноя 18        279     37.1      7.7     34.4
Дек 18        234     34.6      7.1     30.3
Янв 19        214     31.2      6.4     22.4
Фев 19        237     33.9      7.7       26

Не в сети
Checking-line
Сообщения: 364
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2016 11:56 am
Откуда: село гранитное донецкая область
Контактная информация:

Re: Статистика форума за два года

Сообщение иванкривой1976 »

Richard возможно задаю очень глупый вопрос - есть ли информация по странам сколько например здесь форумчан из Украины ,
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость